Samsung
HVM Chiller
Réf. AG042KSVANH/EU · Pompes à chaleur (PAC)
Aucune description disponible.
Description
Aucune description disponible.
Caractéristiques techniques
| Référence | AG042KSVANH/EU |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Puissance frigorifique | 42 kW |
| Puissance calorifique | 3.55 kW |
| Surface recommandée | ≤ 420 m² |
| Classe énergétique | C |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Technologie inverter | Oui |
Sources et documents externes
Les médias produit sont conservés localement; les liens ci-dessous indiquent leurs sources.
